ボートの紹介・レビュー記事
現在取材中です。
もう少々お待ち下さい。
ボートの紹介・レビュー記事
イメージ写真・動画コンテンツ
主要諸元・価格
名 称 | TF-23Xα(高馬力仕様)リアドア付 | TF-23Xα(高馬力仕様)リアドア無 | TF-23X(標準仕様)リアドア付 | TF-23X(標準仕様)リアドア無 | TF-23X(標準仕様)リアドア付 | TF-23X(標準仕様)リアドア無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 長 | 6.9m | 6.9m | 6.9m | 6.9m | 6.9m | 6.9m | |
全 幅 | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | |
全 深 | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | |
船体質量 | 1,130kg | 1,100kg | 1,090kg | 1,060kg | 1,090kg | 1,060kg | |
燃料タンク容量 | 150L(FRP製) | 150L(FRP製) | 150L(FRP製) | 150L(FRP製) | 150L(FRP製) | 150L(FRP製) | |
航行区域 | 限定沿海 | 限定沿海 | 限定沿海 | 限定沿海 | 限定沿海 | 限定沿海 | |
最大搭載人員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | |
免許 | 新2級以上 | 新2級以上 | 新2級以上 | 新2級以上 | 新2級以上 | 新2級以上 | |
最大搭載出力Kw (PS) | 110.3(150) | 110.3(150) | 84.6(115) | 84.6(115) | 84.6(115) | 84.6(115) | |
艇体希望小売価格(税抜) | 艇体のみ 〔エンジンレス〕 |
オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
セット艇希望小売価格 〔4-STROKE船外機〕 |
¥4,420,000 BFT150A XN ※1 |
¥4,270,000 BFT150A XN ※1 |
¥4,200,000 MFS115A ETUL ※1 ※2 |
¥4,050,000 MFS115A ETUL ※1 ※2 |
¥3,980,000 MFS90A ETUL ※1 ※2 |
¥3,830,000 MFS90A ETUL ※1 ※2 |
※1 手動式油圧ステアリング標準装備です。
※2 エンジンカラーはアクアマリンブルーとベルーガホワイトから選択できます。
・ 消費税変更に伴い、価格は全て税抜き表記としています。
・ セッティング料は含まれておりません。
・ 上記価格には、法定安全備品・バッテリー・船舶検査料・運送費等は含まれておりません。
・ 2020年8月現在の価格及び仕様です。価格及び仕様は予告なく変更する場合があります。
※価格詳細はお問い合わせ下さい。